espeicher ESS Komponenten:
Das Herzstück der espeicher (ESS) Anlagen sind zuverlässige Wechselrichterkomponenten und langlebige Lithium-Eisenphosphat-Batterien (LFP) in Industriequalität.
Netzgekoppelter Insel-Wechselrichter
Der espeicher ist ein netzgekoppelter Insel-Wechselrichter, der auch ohne Netzversorgung 365 Tage im Jahr zuverlässig betrieben werden kann.
Wechselrichter – Leistungskonfiguration espeicher
Dreiphasig Einphasig
- 3 x 3 kVA = 9 kVA 1 x 5 kVA = 3,7 kVA
- 3 x 5 kVA = 15 kVA
- Bis zu 6 x 15 kVA = 90 kVA im Parallelbetrieb
Batteriespeicher
Die Speicher basieren auf langlebigen Lithium-Eisenphosphat-Batterien mit über 6.000 Ladezyklen und können in 5-kWh-Schritten von 5 kWh bis 320 kWh konfiguriert werden. Die DC-Systemspannung beträgt 51,2 Volt.
espeicher powered by victron energy
Modularer Aufbau des espeicher ESS --> Plug & Play
Schrank L => 600x630x2000mm (BxTxH) Gewicht Vollausbau: 480 kg
Transportgewicht Schrank L mit Lüfter + Busbar + Verteilerbox: 91 kg *
Transportgewicht Wechselrichter 5 kVA je Stück: 33 kg -> 3 Stück gesamt 99 kg
Transportgewicht Batterie 5 kWh je Stück: 43 kg -> 6 Stück gesamt 258 kg
Batterie- und Kommunikationsanschluss per Plug&Play-Stecker
* ohne Seitenteile und Türen
modular aufgebautes espeicher ESS 3 * Schrank L + Schrank S => 45kVA 120kWh
Schrank S => 600x630x1060mm (BxTxH) Gewicht Vollausbau: 290 kg
Transportgewicht Schrank S mit Busbar: 31 kg
Transportgewicht Batterie 5 kWh je Stück: 43 kg -> 6 Stück gesamt 258 kg
Batterie- und Kommunikationsanschluss per Plug&Play-Stecker
Schrank M => 600x630x2000mm (BxTxH) Gewicht Vollausbau: 580 kg
Transportgewicht Schrank M mit Busbar: 60 kg
Transportgewicht Batterie 5 kWh je Stück: 43 kg -> 12 Stück gesamt 516 kg
Batterie- und Kommunikationsanschluss per Plug&Play-Stecker
- Alle Komponenten des espeicher ESS sind steckbar ausgeführt und können somit leicht transportiert, installiert, gewartet und erweitert werden.
- Die Softwareparameter werden nach den gewünschten Parametern vorkonfiguriert und können über den Fernwartungszugang angepasst werden.
- Die Inbetriebnahme des espeicher ESS kann ebenfalls über den Fernwartungszugang begleitet werden.
Mögliche espeicher ESS Systemkonfigurationen:
Artikelnummer | Bezeichnung | Systemleistung | Batteriespeicher | Batteriespeicher | Batteriespeicher | |
1-Phase | Kapazität | Brutto Kapazität | Netto bei 95% DoD | |||
esp001005005 | espeicher 3,7kVA-5kWh | 3.680 VA | 5.000 Wh | 5.120 Wh | 4.864 Wh | Schrank 1P + 1 |
esp001005010 | espeicher 3,7kVA-10kWh | 3.680 VA | 10.000 Wh | 10.240 Wh | 9.728 Wh | Schrank 1P + 2 |
esp001005015 | espeicher 3,7kVA-15kWh | 3.680 VA | 15.000 Wh | 15.360 Wh | 14.592 Wh | Schrank 1P + 3 |
3-Phasen | Kapazität | Brutto Kapazität | Netto bei 95% DoD | |||
esp001009010 * | espeicher 9kVA-10kWh* | 9.000 VA | 10.000 Wh | 10.240 Wh | 9.728 Wh | Schrank L |
esp001009015 | espeicher 9kVA-15kWh | 9.000 VA | 15.000 Wh | 15.360 Wh | 14.592 Wh | Schrank L |
esp001009020 | espeicher 9kVA-20kWh | 9.000 VA | 20.000 Wh | 20.480 Wh | 19.456 Wh | Schrank L |
esp001009025 | espeicher 9kVA-25kWh | 9.000 VA | 25.000 Wh | 25.600 Wh | 24.320 Wh | Schrank L |
esp001009030 | espeicher 9kVA-30kWh | 9.000 VA | 30.000 Wh | 30.720 Wh | 29.184 Wh | Schrank L |
esp002015015 * | espeicher 15kVA-15kWh* | 15.000 VA | 15.000 Wh | 15.360 Wh | 14.592 Wh | Schrank L |
esp002015020 | espeicher 15kVA-20kWh | 15.000 VA | 20.000 Wh | 20.480 Wh | 19.456 Wh | Schrank L |
esp002015025 | espeicher 15kVA-25kWh | 15.000 VA | 25.000 Wh | 25.600 Wh | 24.320 Wh | Schrank L |
esp002015030 | espeicher 15kVA-30kWh | 15.000 VA | 30.000 Wh | 30.720 Wh | 29.184 Wh | Schrank L |
esp002015040 | espeicher 15kVA-40kWh | 15.000 VA | 40.000 Wh | 40.960 Wh | 38.912 Wh | Schrank L + S |
esp002015050 | espeicher 15kVA-50kWh | 15.000 VA | 50.000 Wh | 51.200 Wh | 48.640 Wh | Schrank L + S |
esp002015060 | espeicher 15kVA-60kWh | 15.000 VA | 60.000 Wh | 61.440 Wh | 58.368 Wh | Schrank L + S |
esp002030060 | espeicher 30kVA-60kWh | 30.000 VA | 60.000 Wh | 61.440 Wh | 58.368 Wh | Schrank 2*L |
esp002030090 | espeicher 30kVA-90kWh | 30.000 VA | 90.000 Wh | 92.160 Wh | 87.552 Wh | Schrank 2*L + S |
esp002030120 | espeicher 30kVA-120kWh | 30.000 VA | 120.000 Wh | 122.880 Wh | 116.736 Wh | Schrank 2*L + M |
esp002045090 | espeicher 45kVA-90kWh | 45.000 VA | 90.000 Wh | 92.160 Wh | 87.552 Wh | Schrank 3*L |
esp002045120 | espeicher 45kVA-120kWh | 45.000 VA | 120.000 Wh | 122.880 Wh | 116.736 Wh | Schrank 3*L + S |
esp002045250 | espeicher 45kVA-250kWh | 45.000 VA | 250.000 Wh | 256.000 Wh | 243.200 Wh | Schrank 3*L + 3*M |
esp002060120 | espeicher 60kVA-120kWh | 60.000 VA | 120.000 Wh | 122.880 Wh | 116.736 Wh | Schrank 4*L |
esp002060150 | espeicher 60kVA-150kWh | 60.000 VA | 150.000 Wh | 153.600 Wh | 145.920 Wh | Schrank 4*L + S |
esp002060250 | espeicher 60kVA-250kWh | 60.000 VA | 250.000 Wh | 256.000 Wh | 243.200 Wh | Schrank 4*L + 2*M + S |
esp002075150 | espeicher 75kVA-150kWh | 75.000 VA | 150.000 Wh | 153.600 Wh | 145.920 Wh | Schrank 5*L |
esp002075250 | espeicher 75kVA-250kWh | 75.000 VA | 250.000 Wh | 256.000 Wh | 243.200 Wh | Schrank 5*L + 2*M |
esp002075300 | espeicher 75kVA-300kWh | 75.000 VA | 300.000 Wh | 307.200 Wh | 291.840 Wh | Schrank 5*L + 2*M + S |
esp002090180 | espeicher 90kVA-180kWh | 90.000 VA | 180.000 Wh | 184.320 Wh | 175.104 Wh | Schrank 6*L |
esp002090250 | espeicher 90kVA-250kWh | 90.000 VA | 250.000 Wh | 256.000 Wh | 243.200 Wh | Schrank 6*L + 1*M + S |
esp002090320 | espeicher 90kVA-320kWh | 90.000 VA | 320.000 Wh | 327.680 Wh | 311.296 Wh | Schrank 6*L + 2*M + S |
* Bitte die maximale Entladeleistung der Batterie beachten!